麗絲國際飾品
投資金額:¥20-50萬
所屬行業:女性飾品
投資金額:¥20-50萬
點擊查詢創業費用底價名企地址:
美麗的發飾對女性總是有著不可抵擋的魅力,市場需求巨大,因此開一家發飾品專賣店不失為創業的好辦法。目前麗絲國際已經在全國擁有多家加盟店,店店火爆,如果您也想加盟麗絲國際,就趕快留言獲得詳細的加盟資料吧!
所在城市 | 店鋪面積 | 裝修費用 | 兩季度房租 |
常德 | 30m² | 38332.8元 | 35544.96元 |
德陽 | 30m² | 37719元 | 34975.8元 |
景德鎮 | 30m² | 39085元 | 36242.64元 |
鋪貨設備 | 流動資金 | 一季度工資 | 總投資 |
100000元 | 17424元 | 34848元 | 226149元 |
100000元 | 17145元 | 34290元 | 224129元 |
100000元 | 17766元 | 35532元 | 228625元 |
所在城市 | 平均工資 | 店鋪面積 | 房租 |
常德 | 3872元/月 | 30m² | 5924元/月 |
德陽 | 3810元/月 | 30m² | 5829元/月 |
景德鎮 | 3948元/月 | 30m² | 6040元/月 |
人工成本 | 水電煤 | 工商稅務 | 日均成本 |
11616元/月 | 813.12元/月 | 1800元/年 | 617元 |
11430元/月 | 800.1元/月 | 1800元/年 | 607元 |
11844元/月 | 829.08元/月 | 1800元/年 | 629元 |
所在城市 | 日均成交 | 平均單價 | 日均收入 |
常德 | 233單/天 | 2000元/單 | 46600元/天 |
德陽 | 210單/天 | 2100元/單 | 44100元/天 |
景德鎮 | 220單/天 | 2300元/單 | 50600元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利潤 | 年利潤 |
617元 | 45983元 | 1379497元 | 16783877元 |
607元 | 43493元 | 1304791元 | 15874952元 |
629元 | 49971元 | 1499136元 | 18239494元 |
1.通過官網和電話來初步了解項目
2.前往總部進行考察,了解更多方面的問題。
3.確定加盟想法簽訂合同
4.在總部進行培訓
5.對店面地址進行選擇和裝修
6.設備和原料配送入店,做好營業準備。
7.正式營業
本頁面內容僅供參考,為降低投資風險,建議您在投資前多做考察咨詢、多對比分析。
以上所展示的信息均由第三方用戶免費注冊發布,內容的真實性、準確性和合法性均由發布用戶負責。牛成創業網對此不承擔任何相關連帶責任。
本平臺所有品牌信息均為用戶免費注冊發布,牛成創業網遵循相關法律法規嚴格審核相關內容,如您發現頁面有任何違法或侵權信息,歡迎向牛成創業網舉報并提供有效線索,我們將認真核查、及時處理。
直撥通話
免費通話